پانل های خورشیدی فتوولتائیک 100W PV منظومه شمسی برای قایق کاروانی و همچنین کامیون ها
جزئیات محصول:
محل منبع: | چين |
نام تجاری: | TBB |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | SEP 100-T / SEP 100-E |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1piece |
---|---|
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن |
شرایط پرداخت: | T/T |
اطلاعات تکمیلی |
|||
سطحی: | ETFE / TPT | حداکثر قدرت: | 100W |
---|---|---|---|
سلول در هر ماژول: | 3 * 6 | ابعاد: | 1075 * 530x2.5mm |
راندمان سلول: | 21٪ | درجه حرارت: | ~ 20 ℃ - + 60 |
وزن خالص: | 2 کیلو گرم | گواهی: | CE / RoHS / ISO |
برجسته: | industrial dc power supply,12v ups power supply |
توضیحات محصول
پانل های خورشیدی فتوولتائیک 100W PV منظومه شمسی برای قایق کاروانی و همچنین کامیون ها
پنل نیمه فلکسی
پنل های خورشیدی نیمه انعطاف پذیر فوق العاده سبک کاملاً انعطاف پذیر هستند
مناسب برای کاربردهای تلفن همراه ، مانند کاروان ، قایق نیز هست
به عنوان کامیون
- سلول با راندمان بالا
- فرآیند انپسپس ثبت شده ، وزن سبک ، ضد آب و انعطاف پذیری را تضمین می کند
- مواد سطحي با مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش ، 10 سال طول عمر را در کاربردهاي خارجي تضمين مي کند
- یکپارچه باتی ، نوار به عقب ، قابل استفاده بر روی سطح مختلف با دوام برجسته تا 20 سال است
مزایا
انعطاف پذیر weight سبک وزن Th ضخیم نازک ~ بدون شیشه Eff راندمان بالا Gr درجه ضد آب بالا
مشخصات
مدل | SEP 100 تن | SEP 100-E |
سطح | ETFE | TPT |
سلول در هر ماژول | 3X6 | |
بعد ماژول | 1075X530X2.5 | |
حداکثر قدرت | 100W | |
ولتاژ در Pmax (Pmax) | 22.3 +/- 10٪ | |
جریان در Pmax (Imap) | 4.3 +/- 10٪ | |
ولتاژ مدار عملکردی (VOC) | 25.9 + / -٪ | |
جریان کوتاه (Isc) | 4.5 +/- 10٪ | |
راندمان سلول (٪) | 21٪ | |
دمای کارکرد | -20 60 60 | |
وزن خالص | 2 کیلوگرم | |
ثبت اختراع | آره | |
گواهینامه | CE / RoHS / ISO |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید